健康のためにヨーグルト!でもヨーグルトの原料となる牛乳には脂肪分も多くカロリーもなかなかのもの。毎日食べるとなるとヨーグルトのカロリーもばかになりませんよね。
ここでは飲むヨーグルトも含めた全197銘柄の身近な市販ヨーグルトのカロリー一覧表を作成し低カロリーヨーグルトをランキング形式でまとめました。
ヨーグルトのカロリーの元はどの成分?
ヨーグルトのカロリーを決める成分のランキングは 1位 脂質 2位 炭水化物(糖質と食物繊維の総量)3位 タンパク質です。
▼成分別カロリー比率の目安(無糖プレーンヨーグルト)
1位 脂質
約28kcal/100g
2位 炭水化物
約21kcal/100g
※炭水化物とは糖質と食物繊維の総量
3位 タンパク質
約15kcal/100g
ヨーグルトの原料は牛乳なのでやはり脂質が占めるカロリーが多いです。なのでヨーグルトそのもののカロリーを控えたい場合は脂肪ゼロや低脂肪ヨーグルトを選びましょう。
炭水化物とあるものは糖質と食物繊維を足した量でヨーグルトの場合はほとんど食物繊維は含まれていないため糖質量と考えてもらえばOKです。
「あれ?無糖プレーンタイプのヨーグルトなのに糖質があるの?」と思われるかもしれませんがヨーグルトには二糖類の「乳糖(ラクトース)」が含まれているため糖質を含んだ食品です。
一般的なヨーグルトのカロリーは約64kcal/100g
64kcalってどのくらい?
・ご飯
・コンビニおにぎり
・食パン1枚(6枚切り)
無糖プレーンヨーグルト編
無糖プレーンヨーグルトの低カローリートップ10!
カロリーの値は100g(メーカー表記がmlのものは100ml)を基準に算出、小数点以下を四捨五入しています。
メーカー名 | 画像 | タイプ | 商品名 | kcal/100g(ml) |
---|---|---|---|---|
明治乳業 | 脂肪ゼロ | 明治ブルガリアヨーグルトLB81そのままおいしい脂肪0プレーン 450g | 38kcal | |
グリコ乳業 | 脂肪ゼロ | おいしいカスピ海 脂肪0 プレーンヨーグルト 400g | 40kcal | |
森永乳業 | 脂肪ゼロ | ビヒダス プレーンヨーグルト脂肪ゼロ | 46kcal | |
小岩井乳業 | 脂肪ゼロ | 小岩井 生乳(なまにゅう)ヨーグルトクリーミー脂肪0(ゼロ) 400g | 48kcal | |
ダノン | 脂肪ゼロ | ダノンビオ|脂肪0 プレーン・砂糖不使用 | 49kcal | |
ダノン | ダノンデンシア プレーン・砂糖不使用 | 58kcal | ||
明治乳業 | 明治ブルガリアヨーグルト LB81プレーン | 62kcal | ||
ダノン | 脂肪ゼロ | オイコス 脂肪ゼロ プレーン・砂糖不使用 | 63kcal | |
明治乳業 | 明治ブルガリアヨーグルトLB81プレーン贅沢クリーミー生乳100 320g | 64kcal | ||
ダノン | ダノンビオ|プレーン・砂糖不使用 | 65kcal | ||
小岩井乳業 | 小岩井 生乳(なまにゅう)100%ヨーグルト 400g | 65kcal | ||
森永乳業 | ビヒダス プレーンヨーグルト | 65kcal | ||
グリコ乳業 | おいしいカスピ海 特選生乳100% 400g | 66kcal | ||
フジッコ | カスピ海ヨーグルト?プレーン400g | 66kcal | ||
森永乳業 | ビヒダス とろっとかけるプレーンヨーグルト | 70kcal | ||
森永乳業 | 濃密ギリシャヨーグルト パルテノはちみつ付 | 99kcal | ||
小岩井乳業 | 小岩井 プレミアムクリームヨーグルトグルメファン 350g | 110kcal |
加糖ヨーグルト編
加糖ヨーグルトの低カローリートップ10!
砂糖不使用でもカロリーゼロ甘味料等を使って甘みが加えてある商品はここに分類しています。
カロリーの値は100g(メーカー表記がmlのものは100ml)を基準に算出、小数点以下を四捨五入しています。
メーカー名 | 画像 | タイプ | 商品名 | kcal/100g(ml) |
---|---|---|---|---|
雪印メグミルク | 脂肪ゼロ・砂糖不使用 | 恵 megumi ガセリ菌SP株ヨーグルト 100g | 35kcal | |
グリコ乳業 | 脂肪ゼロ | BifiX ヨーグルト脂肪ゼロ 375g | 37kcal | |
フジッコ | 脂肪ゼロ・オリゴ糖入り | カスピ海ヨーグルト脂肪ゼロ 400g | 40kcal | |
雪印メグミルク | 脂肪ゼロ・オリゴ糖入り(ガラクトオリゴ糖:0.5g/100g) | ナチュレ 恵 megumi 脂肪0(ゼロ) 400g | 43kcal | |
チチヤス | 低カロリーヨーグルト | 44kcal | ||
ヤクルト | 低脂肪 | ソフール LT | 46kcal | |
雪印メグミルク | 脂肪ゼロ・コレステロールゼロ | 恵 megumi ガセリ菌SP株 豆乳仕立て 100g | 46kcal | |
タカナシ乳業 | 脂肪ゼロ・食物繊維入り(難消化デキストリン 5g/100g) | ヨーグルト 脂肪ゼロプラス プレーンタイプ | 48kcal | |
明治乳業 | 砂糖不使用 | 明治プロビオヨーグルトR-1砂糖0 112g | 49kcal | |
明治乳業 | 砂糖不使用 | 明治プロビオヨーグルトLG21砂糖0 112g | 50kcal | |
森永乳業 | 脂肪ゼロ | 森永アロエヨーグルト 脂肪0(ゼロ) | 51kcal | |
森永乳業 | 果肉入り | これでフルーツ10種類ヨーグルトフルーツミックス | 53kcal | |
雪印メグミルク | 脂肪ゼロ・果肉入り | 恵 megumi ガセリ菌SP株ヨーグルト アロエ 100g | 53kcal | |
メイトー | 果肉入り | Dole?アセロラミックス&ヨーグルト | 56kcal | |
メイトー | 果肉入り | Dole?ベリーミックス&ヨーグルト | 57kcal | |
メイトー | 果肉入り | Dole?アロエミックス&ヨーグルト | 58kcal | |
メイトー | 果肉入り | Dole?フルーツミックス&ヨーグルト | 58kcal | |
グリコ乳業 | 果肉入り | BifiX アロエヨーグルト 330g | 62kcal | |
グリコ乳業 | 脂肪ゼロ・果肉入り | BifiX ブルーベリーヨーグルト 330g | 62kcal | |
チチヤス | 菌活応援ヨーグルト ヨーデル | 63kcal | ||
雪印メグミルク | オリゴ糖入り | ナチュレ 恵 megumi | 63kcal | |
グリコ乳業 | 脂肪ゼロ・果肉入り | BifiX ストロベリーヨーグルト 330g | 64kcal | |
森永乳業 | 果肉入り | ビヒダス ヨーグルト アロエ 4ポット | 64kcal | |
ダノン | 果肉入り | ダノン|いちご | 65kcal | |
ダノン | 果肉入り | ダノン|もも | 65kcal | |
ダノン | 脂肪ゼロ | ダノンビオ|脂肪0 プレーン・加糖 | 65kcal | |
明治乳業 | 脂肪ゼロ | 明治ブルガリアヨーグルト脂肪0 葡萄&白桃+カシスポリフェノール 180g | 65kcal | |
グリコ乳業 | 脂肪ゼロ・果肉入り | BifiX フルーツプルーンヨーグルト 330g | 66kcal | |
グリコ乳業 | 脂肪ゼロ・果肉入り | BifiX 白桃&ザクロヨーグルト 330g | 66kcal | |
チチヤス | 低糖 | 低糖ヨーグルト | 66kcal | |
明治乳業 | 脂肪ゼロ | 明治ブルガリアヨーグルト脂肪0 ブルーベリー&3種のベリー 180g | 66kcal | |
明治乳業 | 脂肪ゼロ・果肉入り | 明治ブルガリアヨーグルト脂肪0 芳醇いちご180g | 66kcal | |
明治乳業 | 低脂肪 | 明治プロビオヨーグルトLG21低脂肪 112g | 66kcal | |
明治乳業 | 低脂肪 | 明治プロビオヨーグルトR-1 低脂肪 112g | 66kcal | |
チチヤス | たっぷりカルシウムヨーグルト | 67kcal | ||
チチヤス | たっぷり鉄分ヨーグルト | 67kcal | ||
雪印メグミルク | 果肉入り | チアシードライフ 白桃 100g | 67kcal | |
明治乳業 | 脂肪ゼロ | 明治ブルガリアヨーグルト脂肪0 フルーツミックス+ビタミンC 180g | 67kcal | |
ダノン | 脂肪ゼロ | ダノンビオ|脂肪0 アサイー&ラズベリーミックス | 68kcal | |
チチヤス | 脂肪ゼロ | 脂肪0で濃くておいしいギリシャヨーグルト グラノーラ | 68kcal | |
チチヤス | 脂肪ゼロ | 脂肪0で濃くておいしいギリシャヨーグルト ハニー | 68kcal | |
チチヤス | 脂肪ゼロ | 脂肪0で濃くておいしいギリシャヨーグルト プレーン | 68kcal | |
メイトー | 脂肪ゼロ | ぶたぶたこぶたの元気にヨーグルト | 68kcal | |
明治乳業 | 脂肪ゼロ | 明治プロビオヨーグルトLG21アロエ脂肪0 112g | 68kcal | |
明治乳業 | 脂肪ゼロ | 明治プロビオヨーグルトR-1ブルーベリー脂肪0 112g | 68kcal | |
ソヤファーム | 果肉入り・食物繊維入り | ソヤファーム 豆乳で作ったヨーグルト フルーツ味 ブルーベリー果肉入り(110g) | 69kcal | |
ソヤファーム | 果肉入り・食物繊維入り | ソヤファーム 豆乳で作ったヨーグルト フルーツ味(110g) | 69kcal | |
ソヤファーム | 食物繊維入り | 豆乳で作ったヨーグルト(110g) | 69kcal | |
ダノン | ダノンデンシア プレーン・加糖 | 69kcal | ||
グリコ乳業 | 脂肪ゼロ・果肉入り | BifiX 果実ミックスヨーグルト 330g | 70kcal | |
チチヤス | 広島県産生乳をつかったプレーンヨーグルト | 70kcal | ||
ヤクルト | 低脂肪 | ソフール元気ヨーグルト | 70kcal | |
グリコ乳業 | BifiX ヨーグルト 375g | 71kcal | ||
ダノン | 果肉入り | ダノンデンシア ストロベリー | 71kcal | |
小岩井乳業 | 脂肪ゼロ | 小岩井 バニラヨーグルト脂肪0(ゼロ) 350g | 71kcal | |
ヤクルト | 果肉入り | ジョア アロエ(食べるタイプ) | 72kcal | |
ダノン | 果肉入り | ダノンデンシア ブルーベリー | 73kcal | |
メイトー | 濃いギリシャ風ヨーグルト プレーン | 73kcal | ||
雪印メグミルク | 低脂肪・果肉入り | アーモンドブレイク ドライフルーツミックス 125g | 73kcal | |
雪印メグミルク | 低脂肪・果肉入り | アーモンドブレイク バニラ×ブルーべリー 125g | 73kcal | |
明治乳業 | 果肉入り | アミノコラーゲンヨーグルト うるおい白桃 75g×4 | 73kcal | |
明治乳業 | 果肉入り | アミノコラーゲンヨーグルト つややかアロエ 75gx4 | 73kcal | |
グリコ乳業 | 果肉入り | 朝食ももヨーグルト 白桃&黄桃 145g | 74kcal | |
グリコ乳業 | 果肉入り | 朝食りんごヨーグルト145g | 74kcal | |
チチヤス | 食物繊維入り | 毎朝快調ヨーグルト(プレーン・いちご・ブルーベリー) | 74kcal | |
ヤクルト | 果肉入り | ジョア ブルーベリー(食べるタイプ) | 76kcal | |
雪印メグミルク | 果肉入り・低脂肪 | ナチュレ 恵 megumi 7種のフルーツミックス | 76kcal | |
雪印メグミルク | 果肉入り・低脂肪 | ナチュレ 恵 megumi ブルーベリー | 76kcal | |
雪印メグミルク | 果肉入り・低脂肪 | ナチュレ 恵 megumi ベリーミックス | 76kcal | |
明治乳業 | 果肉入り | 明治ブルガリアヨーグルト芳醇いちご | 76kcal | |
雪印メグミルク | 果肉入り・低脂肪 | ナチュレ 恵 megumi アロエ | 77kcal | |
明治乳業 | 果肉入り | 明治ブルガリアヨーグルト朝のあじわいフルーツミックス 75g×4 | 77kcal | |
明治乳業 | 明治プロビオヨーグルトPA-3 112g | 78kcal | ||
雪印メグミルク | 果肉入り・低脂肪 | ナチュレ 恵 megumi いちご | 79kcal | |
雪印メグミルク | 果肉入り・低脂肪 | ナチュレ 恵 megumi マンゴーミックス | 79kcal | |
明治乳業 | 果肉入り | 明治ブルガリアヨーグルト白桃&3種のフルーツ 75g×4 | 79kcal | |
明治乳業 | 明治プロビオヨーグルトLG21 112g | 79kcal | ||
明治乳業 | 明治プロビオヨーグルトR-1 112g | 79kcal | ||
ダノン | 果汁入り | ダノン|さくらんぼ味 | 80kcal | |
ダノン | ダノン|バニラ風味 | 80kcal | ||
ダノン | 果肉入り | ダノンビオ|ぷるぷるアロエ | 80kcal | |
雪印メグミルク | 果肉入り・低脂肪 | ナチュレ 恵 megumi プルーン | 80kcal | |
雪印メグミルク | 果肉入り・低脂肪 | ナチュレ 恵 megumi 白桃 | 80kcal | |
ダノン | ダノン|プレーン・加糖 | 81kcal | ||
ダノン | ダノンビオ|プレーン・加糖 | 81kcal | ||
雪印メグミルク | オリゴ糖入り(ガラクトオリゴ糖:0.21g/100g) | 恵 megumi ビフィズス菌SP株カプセルヨーグルト 70g×3 | 81kcal | |
明治乳業 | 果肉入り | 明治ブルガリアヨーグルト ブルーベリー&4種のあじわいベリー 75g×4 | 81kcal | |
ダノン | 脂肪ゼロ | オイコス 脂肪ゼロ プレーン・加糖 | 82kcal | |
ダノン | 果肉入り | ダノンビオ|しゃきしゃきフルーツミックス | 83kcal | |
ダノン | 果肉入り | ダノンビオ|ワイルドブルーベリー | 83kcal | |
ダノン | 果肉入り | ダノンビオ|香る白桃 | 83kcal | |
ダノン | 果肉入り | ダノンビオ|手摘みストロベリー | 83kcal | |
ダノン | 果肉入り | ダノンビオ|芳醇いちじくミックス | 83kcal | |
小岩井乳業 | 低脂肪 | 小岩井 さわやか清乳ヨーグルト Ca低脂肪 70g | 83kcal | |
小岩井乳業 | 小岩井 プラズマ乳酸菌ヨーグルト KW乳酸菌プラス 110g | 83kcal | ||
明治乳業 | 果肉入り | 明治ブルガリアヨーグルトしゃきしゃきアロエ 75g×4 | 83kcal | |
ダノン | 脂肪ゼロ・果肉入り | オイコス 脂肪ゼロ ストロベリー | 84kcal | |
ダノン | 脂肪ゼロ・果肉入り | オイコス 脂肪ゼロ パッションフルーツ | 84kcal | |
ダノン | 脂肪ゼロ・果肉入り | オイコス 脂肪ゼロ ブルーベリー | 84kcal | |
メイトー | 増加型ビフィズス菌LKM512ヨーグルト | 85kcal | ||
森永乳業 | 森永アロエヨーグルト | 86kcal | ||
明治乳業 | 明治ブルガリアヨーグルトLB81なめらかリッチ 320g | 86kcal | ||
ダノン | ダノンビオ|巨峰 | 87kcal | ||
雪印メグミルク | 牧場の朝ヨーグルト ブルーベリー 70g×3 | 87kcal | ||
ダノン | ダノンビオ|マダガスカルバニラ | 88kcal | ||
メイトー | おなかにおいしいヨーグルト | 89kcal | ||
森永乳業 | ラクトフェリンヨーグルト | 89kcal | ||
ヤクルト | ソフール ストロベリー | 90kcal | ||
チチヤス | 瀬戸内みかんヨーグルト | 91kcal | ||
雪印メグミルク | 牧場の朝ヨーグルト 生乳仕立て 70g×3 | 91kcal | ||
明治乳業 | 明治北海道十勝まろやかヨーグルト 78g×4 | 91kcal | ||
ヤクルト | ソフール プレーン | 92kcal | ||
チチヤス | クラシックヨーグルト | 93kcal | ||
雪印メグミルク | 牧場の朝ヨーグルト いちご 70g×3 | 93kcal | ||
チチヤス | 復刻版 チヽヤスヨーグルト | 96kcal | ||
メイトー | 濃いギリシャ風ヨーグルト アカシア蜂蜜&バニラ | 96kcal | ||
グリコ乳業 | ヨーグルト健康 Original taste 125g | 98kcal | ||
森永乳業 | オリゴ糖入り(ミルクオリゴ糖) | ビヒダスプレーン加糖タイプ | 99kcal | |
森永乳業 | 森永ヨーグルト | 99kcal | ||
メイトー | 果肉入り | Dole?大人のプレミアムヨーグルト ごほうび苺バニラ | 102kcal | |
メイトー | 果肉入り | Dole?大人のプレミアムヨーグルト レモンはちみつ | 102kcal | |
小岩井乳業 | オリゴ糖入り(ガラクトオリゴ糖) | 小岩井 やさしいコクの無添加ヨーグルト 100g | 102kcal | |
森永乳業 | GO-UP高たんぱく質ヨーグルト | 105kcal | ||
小岩井乳業 | 小岩井 まきばヨーグルト 90g | 106kcal | ||
チチヤス | 果肉入り | こくRICH ミックスベリー | 109kcal | |
チチヤス | こくRICH バニラヨーグルト | 112kcal | ||
チチヤス | こくRICH 練乳いちごヨーグルト | 118kcal | ||
明治乳業 | 低糖 | 明治ブルガリアヨーグルトLB81 低糖 180g | 144kcal | |
明治乳業 | 明治デザートヨーグルトぎゅっとフロマージュ 75g×3 | 151kcal |
生きて届く乳酸菌編
腸まで生きたまま届く乳酸菌を使ったヨーグルトの低カローリートップ10!
カロリーの値は100g(メーカー表記がmlのものは100ml)を基準に算出、小数点以下を四捨五入しています。
メーカー名 | 画像 | タイプ | タイプ2 | 商品名 | kcal/100g(ml) | 菌 | 生きて届く |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雪印メグミルク | 加糖 | 脂肪ゼロ・砂糖不使用 | 恵 megumi ガセリ菌SP株ヨーグルト 100g | 35kcal | ガセリ菌SP株(L.ガセリSBT2055) | ◯ | |
グリコ乳業 | 加糖 | 脂肪ゼロ | BifiX ヨーグルト脂肪ゼロ 375g | 37kcal | Bifix(GCL2505株) | ◯※腸内で増殖する | |
フジッコ | 加糖 | 脂肪ゼロ・オリゴ糖入り | カスピ海ヨーグルト脂肪ゼロ 400g | 40kcal | クレモリス菌FC株 | ◯ | |
雪印メグミルク | 加糖 | 脂肪ゼロ・オリゴ糖入り(ガラクトオリゴ糖:0.5g/100g) | ナチュレ 恵 megumi 脂肪0(ゼロ) 400g | 43kcal | ガセリ菌SP株(L.ガセリSBT2055)・ビフィズス菌SP株(B.ロンガムSBT2928) | ◯ | |
雪印メグミルク | 加糖 | 脂肪ゼロ・コレステロールゼロ | 恵 megumi ガセリ菌SP株 豆乳仕立て 100g | 46kcal | ガセリ菌SP株(L.ガセリSBT2055) | ◯ | |
森永乳業 | 無糖 | 脂肪ゼロ | ビヒダス プレーンヨーグルト脂肪ゼロ | 46kcal | ビフィズス菌BB536 | ◯ | |
ヤクルト | 加糖 | 低脂肪 | ソフール LT | 46kcal | 乳酸菌 シロタ株(L.カゼイ YIT 9029) | ◯ | |
明治乳業 | 無糖 | 脂肪ゼロ | ダノンビオ|脂肪0 プレーン・砂糖不使用 | 49kcal | ビフィズス菌BE80 | ◯ | |
明治乳業 | 加糖 | 砂糖不使用 | 明治プロビオヨーグルトLG21砂糖0 112g | 50kcal | LG21 | ◯※胃で生き残る力が強い | |
雪印メグミルク | 加糖 | 脂肪ゼロ・果肉入り | 恵 megumi ガセリ菌SP株ヨーグルト アロエ 100g | 53kcal | ガセリ菌SP株(L.ガセリSBT2055) | ◯ | |
グリコ乳業 | 加糖 | 果肉入り | BifiX アロエヨーグルト 330g | 62kcal | Bifix(GCL2505株) | ◯※腸内で増殖する | |
グリコ乳業 | 加糖 | 脂肪ゼロ・果肉入り | BifiX ブルーベリーヨーグルト 330g | 62kcal | Bifix(GCL2505株) | ◯※腸内で増殖する | |
雪印メグミルク | 加糖 | オリゴ糖入り | ナチュレ 恵 megumi | 63kcal | ガセリ菌SP株(L.ガセリSBT2055)・ビフィズス菌SP株(B.ロンガムSBT2928) | ◯ | |
森永乳業 | 加糖 | 果肉入り | ビヒダス ヨーグルト アロエ 4ポット | 64kcal | ビフィズス菌BB536 | ◯ | |
グリコ乳業 | 加糖 | 脂肪ゼロ・果肉入り | BifiX ストロベリーヨーグルト 330g | 64kcal | Bifix(GCL2505株) | ◯※腸内で増殖する | |
森永乳業 | 無糖 | ビヒダス プレーンヨーグルト | 65kcal | ビフィズス菌BB536 | ◯ | ||
ダノン | 加糖 | 脂肪ゼロ | ダノンビオ|脂肪0 プレーン・加糖 | 65kcal | ビフィズス菌BE80 | ◯ | |
ダノン | 無糖 | ダノンビオ|プレーン・砂糖不使用 | 65kcal | ビフィズス菌BE80 | ◯ | ||
フジッコ | 無糖 | カスピ海ヨーグルト?プレーン400g | 66kcal | クレモリス菌FC株 | ◯ | ||
明治乳業 | 加糖 | 低脂肪 | 明治プロビオヨーグルトLG21低脂肪 112g | 66kcal | LG21 | ◯※胃で生き残る力が強い | |
グリコ乳業 | 加糖 | 脂肪ゼロ・果肉入り | BifiX フルーツプルーンヨーグルト 330g | 66kcal | Bifix(GCL2505株) | ◯※腸内で増殖する | |
グリコ乳業 | 加糖 | 脂肪ゼロ・果肉入り | BifiX 白桃&ザクロヨーグルト 330g | 66kcal | Bifix(GCL2505株) | ◯※腸内で増殖する | |
ダノン | 加糖 | 脂肪ゼロ | ダノンビオ|脂肪0 アサイー&ラズベリーミックス | 68kcal | ビフィズス菌BE80 | ◯ | |
明治乳業 | 加糖 | 脂肪ゼロ | 明治プロビオヨーグルトLG21アロエ脂肪0 112g | 68kcal | LG21 | ◯※胃で生き残る力が強い | |
森永乳業 | 無糖 | ビヒダス とろっとかけるプレーンヨーグルト | 70kcal | ビフィズス菌BB536 | ◯ | ||
ヤクルト | 加糖 | 低脂肪 | ソフール元気ヨーグルト | 70kcal | 乳酸菌 シロタ株(L.カゼイ YIT 9029) | ◯ | |
グリコ乳業 | 加糖 | 脂肪ゼロ・果肉入り | BifiX 果実ミックスヨーグルト 330g | 70kcal | Bifix(GCL2505株) | ◯※腸内で増殖する | |
グリコ乳業 | 加糖 | BifiX ヨーグルト 375g | 71kcal | Bifix(GCL2505株) | ◯※腸内で増殖する | ||
ヤクルト | 加糖 | 果肉入り | ジョア アロエ(食べるタイプ) | 72kcal | 乳酸菌 シロタ株(L.カゼイ YIT 9029) | ◯ | |
チチヤス | 加糖 | 食物繊維入り | 毎朝快調ヨーグルト(プレーン・いちご・ブルーベリー) | 74kcal | L.カゼイ菌 | ◯ | |
雪印メグミルク | 加糖 | 果肉入り・低脂肪 | ナチュレ 恵 megumi ブルーベリー | 76kcal | ガセリ菌SP株(L.ガセリSBT2055)・ビフィズス菌SP株(B.ロンガムSBT2928) | ◯ | |
雪印メグミルク | 加糖 | 果肉入り・低脂肪 | ナチュレ 恵 megumi 7種のフルーツミックス | 76kcal | ガセリ菌SP株(L.ガセリSBT2055)・ビフィズス菌SP株(B.ロンガムSBT2930) | ◯ | |
雪印メグミルク | 加糖 | 果肉入り・低脂肪 | ナチュレ 恵 megumi ベリーミックス | 76kcal | ガセリ菌SP株(L.ガセリSBT2055)・ビフィズス菌SP株(B.ロンガムSBT2931) | ◯ | |
ヤクルト | 加糖 | 果肉入り | ジョア ブルーベリー(食べるタイプ) | 76kcal | 乳酸菌 シロタ株(L.カゼイ YIT 9029) | ◯ | |
雪印メグミルク | 加糖 | 果肉入り・低脂肪 | ナチュレ 恵 megumi アロエ | 77kcal | ガセリ菌SP株(L.ガセリSBT2055)・ビフィズス菌SP株(B.ロンガムSBT2932) | ◯ | |
雪印メグミルク | 加糖 | 果肉入り・低脂肪 | ナチュレ 恵 megumi いちご | 79kcal | ガセリ菌SP株(L.ガセリSBT2055)・ビフィズス菌SP株(B.ロンガムSBT2929) | ◯ | |
雪印メグミルク | 加糖 | 果肉入り・低脂肪 | ナチュレ 恵 megumi マンゴーミックス | 79kcal | ガセリ菌SP株(L.ガセリSBT2055)・ビフィズス菌SP株(B.ロンガムSBT2935) | ◯ | |
明治乳業 | 加糖 | 明治プロビオヨーグルトLG21 112g | 79kcal | LG21 | ◯※胃で生き残る力が強い | ||
雪印メグミルク | 加糖 | 果肉入り・低脂肪 | ナチュレ 恵 megumi プルーン | 80kcal | ガセリ菌SP株(L.ガセリSBT2055)・ビフィズス菌SP株(B.ロンガムSBT2933) | ◯ | |
雪印メグミルク | 加糖 | 果肉入り・低脂肪 | ナチュレ 恵 megumi 白桃 | 80kcal | ガセリ菌SP株(L.ガセリSBT2055)・ビフィズス菌SP株(B.ロンガムSBT2934) | ◯ | |
ダノン | 加糖 | 果肉入り | ダノンビオ|ぷるぷるアロエ | 80kcal | ビフィズス菌BE80 | ◯ | |
ダノン | 加糖 | ダノンビオ|プレーン・加糖 | 81kcal | ビフィズス菌BE80 | ◯ | ||
雪印メグミルク | 加糖 | オリゴ糖入り(ガラクトオリゴ糖:0.21g/100g) | 恵 megumi ビフィズス菌SP株カプセルヨーグルト 70g×3 | 81kcal | ビフィズス菌SP株(B.ロンガムSBT2935) | ◯ | |
ダノン | 加糖 | 果肉入り | ダノンビオ|しゃきしゃきフルーツミックス | 83kcal | ビフィズス菌BE80 | ◯ | |
ダノン | 加糖 | 果肉入り | ダノンビオ|ワイルドブルーベリー | 83kcal | ビフィズス菌BE80 | ◯ | |
ダノン | 加糖 | 果肉入り | ダノンビオ|香る白桃 | 83kcal | ビフィズス菌BE80 | ◯ | |
ダノン | 加糖 | 果肉入り | ダノンビオ|手摘みストロベリー | 83kcal | ビフィズス菌BE80 | ◯ | |
ダノン | 加糖 | 果肉入り | ダノンビオ|芳醇いちじくミックス | 83kcal | ビフィズス菌BE80 | ◯ | |
メイトー | 加糖 | 増加型ビフィズス菌LKM512ヨーグルト | 85kcal | ビフィズス菌LKM512 | ◯ | ||
ダノン | 加糖 | ダノンビオ|巨峰 | 87kcal | ビフィズス菌BE80 | ◯ | ||
ダノン | 加糖 | ダノンビオ|マダガスカルバニラ | 88kcal | ビフィズス菌BE80 | ◯ | ||
メイトー | 加糖 | おなかにおいしいヨーグルト | 89kcal | ビフィズス菌LKM512 | ◯ | ||
ヤクルト | 加糖 | ソフール ストロベリー | 90kcal | 乳酸菌 シロタ株(L.カゼイ YIT 9029) | ◯ | ||
ヤクルト | 加糖 | ソフール プレーン | 92kcal | 乳酸菌 シロタ株(L.カゼイ YIT 9029) | ◯ | ||
グリコ乳業 | 加糖 | ヨーグルト健康 Original taste 125g | 98kcal | 生きて腸まで届くプロバイオティクス乳酸菌 | ◯ | ||
森永乳業 | 加糖 | オリゴ糖入り(ミルクオリゴ糖) | ビヒダスプレーン加糖タイプ | 99kcal | ビフィズス菌BB536 | ◯ |
特保ヨーグルト編
トクホ(特定保健用食品)に認定されているヨーグルトの低カローリートップ10!
カロリーの値は100g(メーカー表記がmlのものは100ml)を基準に算出、小数点以下を四捨五入しています。
メーカー名 | 画像 | タイプ | タイプ2 | 商品名 | kcal/100g(ml) | 特保 | 菌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 加糖 | 低脂肪 | ソフール LT | 46kcal | 生きたまま腸内に到達する乳酸菌 シロタ株(L.カゼイ YIT 9029)の働きで、良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの調子を整えます。 | 乳酸菌 シロタ株(L.カゼイ YIT 9029) | |
明治乳業 | 無糖 | 明治ブルガリアヨーグルト LB81プレーン | 62kcal | おなかの調子を良好に保つ | LB81乳酸菌 | ||
雪印メグミルク | 加糖 | オリゴ糖入り | ナチュレ 恵 megumi | 63kcal | 腸内環境の改善に役立ちます | ガセリ菌SP株(L.ガセリSBT2055)・ビフィズス菌SP株(B.ロンガムSBT2928) | |
小岩井乳業 | 無糖 | 小岩井 生乳(なまにゅう)100%ヨーグルト 400g | 65kcal | 活きたビフィズス菌(ビフィドバクテリウム-ラクティスBB-12)の働きにより腸内の環境を改善し、お腹の調子を良好に保ちます。 | HPに記載なし | ||
森永乳業 | 無糖 | ビヒダス プレーンヨーグルト | 65kcal | おなかの調子を整える | ビフィズス菌BB536 | ||
ソヤファーム | 加糖 | 果肉入り・食物繊維入り | ソヤファーム 豆乳で作ったヨーグルト フルーツ味 ブルーベリー果肉入り(110g) | 69kcal | コレステロールを低下させる | HPに記載なし | |
ソヤファーム | 加糖 | 果肉入り・食物繊維入り | ソヤファーム 豆乳で作ったヨーグルト フルーツ味(110g) | 69kcal | コレステロールを低下させる | HPに記載なし | |
ソヤファーム | 加糖 | 食物繊維入り | 豆乳で作ったヨーグルト(110g) | 69kcal | コレステロールを低下させる | HPに記載なし | |
メイトー | 加糖 | おなかにおいしいヨーグルト | 89kcal | 腸内環境を改善し、おなかの調子を整える | ビフィズス菌LKM512 | ||
ヤクルト | 加糖 | ソフール ストロベリー | 90kcal | 生きたまま腸内に到達する乳酸菌 シロタ株(L.カゼイ YIT 9029)の働きで、良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの調子を整えます。 | 乳酸菌 シロタ株(L.カゼイ YIT 9029) | ||
ヤクルト | 加糖 | ソフール プレーン | 92kcal | 生きたまま腸内に到達する乳酸菌 シロタ株(L.カゼイ YIT 9029)の働きで、良い菌を増やし悪い菌を減らして、腸内の環境を改善し、おなかの調子を整えます。 | 乳酸菌 シロタ株(L.カゼイ YIT 9029) |
国の審査のもと有効性、安全性など科学的根拠を示して、消費者庁(かつては厚生労働省)の許可を受けた食品のことです。
ただ、トクホの認可をもらうには多大な費用が必要なため健康効果が証明できる商品でも「あえてトクホを取らない」といった商品もあります。
飲むヨーグルト編
飲むヨーグルトの低カローリートップ10!
カロリーの値は100g(メーカー表記がmlのものは100ml)を基準に算出、小数点以下を四捨五入しています。
メーカー名 | 画像 | タイプ | タイプ2 | 商品名 | kcal/100g(ml) | 菌 |
